300.96元/噸
當(dāng)前安徽C30混凝土均價(jià)
華東混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
百安居 | C25 | 2** |
恒力 | C25 | 2** |
東升 | C25 | 2** |
中建 | C25 | 2** |
方陣 | C25 | 2** |
江淮 | C25 | 2** |
中聯(lián) | C25 | 2** |
經(jīng)緯 | C25 | 2** |
建鑫 | C25 | 3** |
中材 | C25 | 2** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)